1964 - 2024
Unsere Jugendmajestäten im DV Trier
Hier auf der Seite haben wir euch eine Auflistung aller Diözesanjugendmajestäten und Bundesjugendmajestäten unseres Diözesanverbandes zusammengestellt.
Ihr findet sie nach Altersklasse getrennt und nach Jahren sortiert unter dem entsprechenden Reiter.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern, evtl. finde ihr jemanden aus eurem Verein oder Bezirk.

Diözesanmajestäten
Jahrgang | Name | Bruderschaft | Bezirk |
2013 | Benedikt Probst | St. Seb. Mülheim | Mittelrhein-Untermosel |
2014 | Christin Rühle | St. Seb. Obermendig | Pellenz |
2015 | Florian Muders | General Steffen | |
2016 | Julian Rahms | St. Seb. Bad Hönningen | Linz-Neuwied |
2017 | Vanessa Seelig | St. Seb. Brachtendorf | Maria-Laach |
2018 | Viktoria Duboviov | St. Hub. Kehrig | Maifeld |
2019 | Rocco Paciello | St. Hub. Steinshardt | Burgaltenwied |
2020* | |||
2021* | |||
2022 | Julina Kaul | St. Seb. Niederwerth | Mittelrhein-Untermosel |
2023 | Tom Stümper | St. Seb. Rott/Wied | Burg-Altenwied |
2024 | Jason Pischke | St. Seb. Mülheim | Mittelrhein- Untermosel |
Jahrgang | Name | Bruderschaft | Bezirk |
1974 | Werner Cornesse | Lissingen | |
1975 | Christian Müller | St. Hub. Rieden | Pellenz |
1976 | Peter Pickel | St. Hub. Kottenheim | Pellenz |
1977 | Theodor Hoppe | St. Seb. Lonnig | Mittelrhein-Untermosel |
1978 | Bernd Ott | St. Mairen Bad Breisig | Rhein-Ahr |
1979 | Bärbel Laux | St. Seb. Kollig | Maifeld |
1980 | Udo Haeselich | Sinzig | Rhein-Ahr |
1981 | Anita Justen | Wershofen | |
1982 | Sabine Klein | St. Marien Bad Breisig | Rhein-Ahr |
1983 | Ralf Risch | Gillenfeld | |
1984 | Sabine Weber | St. Hub. Kobern | Mittelrhein-Untermosel |
1985 | Margret Kunz | St. Hub. Irsch/Saar | Trier |
1986 | Jürgen Heßeler | St. Seb. Rahms | Burgaltenwied |
1987 | Frank Mertes | Nerdlen | |
1988 | Albert Jung | St. Seb Dünfus | Maria Laach |
1989 | Carmen Schwall | St. Seb. Mayen-Alzheim | Pellenz |
1990 | Jörg Dasbach | St. Hub. Neustadt/Wied | Burgaltenwied |
1991 | Britta Löwe | St. Seb. St. Sebastian | Mittelrhein-Untermosel |
1992 | Daniel Gemein | St. Hub. Löhndorf | Rhein-Ahr |
1993 | Christian Schüller | St. Johannes Thür | Pellenz |
1994 | Daniela Mika | St. Hub. Kottenheim | Pellenz |
1995 | Sabine Haupt | Moselürsch | |
1996 | Stefan Homscheid | St. Seb. Bad Hönningen | Linz-Neuwied |
1997 | Thomas Hutzl | St. Seb. St. Sebastian | Mittelrhein-Untermosel |
1998 | Manuela Menzenbach | St. Hub. Neustadt/Wied | Burgaltenwied |
1999 | Tobias Müller | Sinzig | Rhein-Ahr |
2000 | Michael Honnef | St. Seb. Leubsdorf | Linz-Neuwied |
2001 | Florian Koch | St. Seb. Lehmen | Maifeld |
2002 | Ramona Horst | St. Seb. Dünfus | Maria Laach |
2003 | Michael Ott | Mendig | |
2004 | Sebastian Moskopp | St. Seb. Mülheim | Mittelrhein-Untermosel |
2005 | Philipp Arenz | St. Seb. Remagen | Rhein-Ahr |
2006 | Thomas Saager | St. Seb. Remagen | Rhein-Ahr |
2007 | Stefanie Prassel | St. Seb. Rahms | Burgaltenwied |
2008 | Chris Becker | St. Seb. Keldung | Maifeld |
2009 | Lisa Pöthke | St. Seb. Leubsdorf | Linz-Neuwied |
2010 | Jan Degen | St. Hub. Wassenach | Brohltal |
2011 | Tim Keller | St. Seb. Obermendig | Pellenz |
2012 | Oliver Oedekoven | St. Seb. Bad Bodendorf | Rhein-Ahr |
2013 | Saskia Welter | St. Seb. Heimersheim | Rhein-Ahr |
2014 | Edwin Toledo | St. Seb. Vallendar | Mittelrhein-Untermosel |
2015 | André Einig | St. Seb. Binningen | Maria Laach |
2016 | Tobias Lorig | St. Seb. Mayen-Alzheim | Pellenz |
2017 | Maike Back | St. Hub. Salm | Eifel |
2018 | Yannick Mathias Rabenhofer | St. Hub. Miesenheim | Pellenz |
2019 | Felix Rathmann | St. Hub. Kurtscheid | Wied |
2020* | |||
2021* | |||
2022 | Franziska Rössel | St. Seb. Keldung | Maifeld |
2023 | Maria Pischke | St. Seb. Mülheim | Mittelrhein-Untermosel |
2024 | Lilli-Anna Pleinen | St. Seb. Alzheim | Pellenz |
Jahrgang | Name | Bruderschaft | Bezirk |
1964 | Heinz Dieter Linden | Sinzig | Rhein-Ahr |
1965 | Josef Theis | St. Seb. SG. Konz-Karthaus | Trier |
1966 | Hans Thiel | Kordel | |
1967 | Thomas Schmickler | St. Marien Bad Breisig | Rhein-Ahr |
1968 | Willi Sahl | St. Hub. Strauscheid | Burgaltenwied |
1969 | Hans-Jürgen Rosenbaum | St. Hub. Güls | Mittelrhein-Untermosel |
1970 | Günter Murr | Kasbach | |
1971 | Klaus Wagner | St. Hub. Kurtscheid | Wied |
1972 | Peter Müller | Lissingen | |
1973 | Alfred Reif | St. Seb. St. Sebastian | Mittelrhein-Untermosel |
1974 | Edmund Hennen | St. Hub. Lampaden | Trier |
1975 | Winfried Hedges | St. Hub. Kaisersesch | Maria Laach |
1976 | Mario Malik | St. Seb. Kripp | Rhein-Ahr |
1977 | Martin-Josef Hessler | Rhein Brohl | |
1978 | Rainer Klein | St. Seb. St. Sebastian | Mittelrhein-Untermosel |
1979 | Harald Grünen | St. Seb. Trier | Trier |
1980 | Manfred Nöthen | St. Seb. Mayen | Maria Laach |
1981 | Guido Schmitz | Wershofen | |
1982 | Karl-Heinz Weidung | St. Seb. Münstermaifeld | Maifeld |
1983 | Volker Kurz | St. Seb. Bad Hönningen | Linz-Neuwied |
1984 | Ralf Grundel | St. Seb. Münstermaifeld | Maifeld |
1985 | Albert Nies | St. Hub. Güls | Mittelrhein-Untermosel |
1986 | Achim Altmann | Kempenich | |
1987 | Dirk Simons | St. Seb. Binningen | Maria Laach |
1988 | Markus Pleinen | St. Seb. Mayen-Alzheim | Pellenz |
1989 | Sonja Staudt | St. Georg Irlich | Wied |
1990 | Uwe Tibes | Brohl Lützing | |
1991 | Dirk Wagner | St. Georg Strödt | Burgaltenwied |
1992 | Dirk Löcher | St. Hub. Güls | Mittelrhein-Untermosel |
1993 | Markus Schüller | St. Seb. Kruft | Pellenz |
1994 | Susanne Scheid | St. Seb. Bad Hönningen | Linz-Neuwied |
1995 | Nicole Wester | St. Hub. Strauscheid | Burgaltenwied |
1996 | Hans Christian Schmickler | St. Hub. Niederzissen | Brohltal |
1997 | Marco Weißenfels | St. Hub. Buchholz | Burgaltenwied |
1998 | Verena Nikolay | St. Seb. Alken | Gerneral Steffen |
1999 | Christian Hammes | St. Hub. Kobern | Mittelrhein-Untermosel |
2000 | Joachim Van den Woldenberg | Kordel | |
2001 | Michael Reuschler | St. Seb. Kalt | Maifeld |
2002 | Michael Palm | St. Seb. Polch | Maria Laach |
2003 | Sascha Gillengerten | St. Hub. Salm | Eifel |
2004 | Uwe Sesterhenn | St. Seb. Mörz | Maifeld |
2005 | Michael Wilberg | St. Seb. Waldbreitbach | Wied |
2006 | Michaela Horst | St. Seb. Dünfus | Maria Laach |
2007 | Annette Mohr | St. Seb. Kalt | Maifeld |
2008 | Lukas Wojciechowski | Bopparder Schützenges. | Gerneral Steffen |
2009 | Tobias Keßner | Schützenbruderschaft Nitztal | Maria Laach |
2010 | Gero Trenkler | St. Hub. Strauscheid | Burgaltenwied |
2011 | Annette Mohr | St. Seb. Kalt | Maifeld |
2012 | Matthias Zimmermann | St. Hub. Kurtscheid | Wied |
2013 | Felix Ibald | St. Seb. Lehmen | Maifeld |
2014 | Yasmina Schins | St. Seb. Vallendar | Mittelrhein-Untermosel |
2015 | Jonas Crames | St. Hub. Kurtscheid | Wied |
2016 | Alexander Walkenbach | St. Seb. Bad Hönningen | Linz-Neuwied |
2017 | Maximilian Dräger | St. Seb. Bad Bodendorf | Rhein-Ahr |
2018 | Florian Back | St. Hub. Salm | Eifel |
2019 | Pia Becker | St. Georg. Strödt | Burgaltenwied |
2020* | |||
2021* | |||
2022 | Alexander Wirfs | St. Hub. Kurtscheid | Wied |
2023 | Natascha Wilbert | St. Seb. Mülheim | Mittelrhein-Untermosel |
2024 | Maike Hachmer | Bopparder Schützengesellschaft | General Steffen |
Bundesmajestäten
Jahrgang | Name | Bruderschaft | Bezirk |
2023 | Mathis Klasen | St. Seb. Hambuch | Maria-Laach |
Jahrgang | Name | Bruderschaft | Bezirk |
1981 | Monika Nöthen | St. Seb. Mayen | Maria Laach |
1994 | Daniela Speicher | St. Hub. Kottenheim | Pellenz |
1997 | Thomas Hutzl | St. Seb. St. Sebastian | Mittelrhein-Untermosel |
1998 | Manuela Menzenbach | St. Hub. Neustadt/Wied | Burgaltenwied |
2006 | Ramona Fislake | St. Hub. Miesenheim | Pellenz |
2023 | Maria Pischke | St. Seb. Mülheim | Mittelrhein-Untermosel |
Jahrgang | Name | Bruderschaft | Bezirk |
1964 | Manfred Heinz | St. Seb. Metternich | Mittelrhein-Untermosel |
1987 | Dirk Simons | St. Seb. Binningen | Maria Laach |
2001 | Pierre Prüm | St. Seb. Mayen | Maria Laach |
2011 | Timo Stahlhofen | St. Seb. Niederwerth | Mittelrhein-Untermosel |